扁平軟電纜YFFBG-3x16+1x10mm2
扁平軟電纜YFFBG-3x16+1x10mm2 具有耐熱輻射、耐寒、耐氣體、防水等特性,適用交流額定電壓450V/70V及以下的移動式電氣設備中,電纜結(jié)構(gòu)適用于頻繁彎曲的場合,不扭結(jié),折迭整齊,如行車隨行電纜,起重機門機等,滿足各種移動彎曲場合的需要。適用于發(fā)電、冶金、化工、港口等惡劣環(huán)境下移動電器設備之間電器連接。
扁平軟電纜特點:絕緣和護套用NBR復合物,提高電纜柔軟特性及耐磨性能。
我公司可根據(jù)客戶訂制各種特殊環(huán)境、特殊要求的行車電纜,大量實踐證明,我公司生產(chǎn)的t行車電纜質(zhì)量可靠,降低了維護壽命、延長了使用壽命!特殊環(huán)境的行車電纜包括在零下60度移動使用、高溫等一系列國標扁電纜,經(jīng)得住使用的行車電纜才是真的好產(chǎn)品。
一、產(chǎn)品介紹:
1、扁平軟電纜YFFBG-3x16+1x10mm2 具有耐寒、柔軟、耐磨、防油等特性。
2、彎曲半徑小,節(jié)省安裝空間。
3、可多根線纜重疊捆綁使用。
4、芯線單排一字型排列時:懸掛長度>40m 移動速度>2m/s 建議增加承力鋼絲或紡綸紗
5、芯線梅花型絞合排列時:懸掛長度>80m 移動速度>4-10m/s建議增加承力鋼絲
二、扁平軟電纜YFFBG-3x16+1x10mm2 線纜結(jié)構(gòu):
1、導體:采用多股柔性無氧銅絲符合DIN VDE 0295等級5
2、絕緣:優(yōu)質(zhì)耐油、阻燃聚氯乙烯混合體顏色:彩色線芯或編碼線芯 接地黃綠芯線
3、護套:優(yōu)質(zhì)耐油、阻燃聚氯乙烯混合體顏色:黑色或灰色
三、扁平軟電纜YFFBG-3x16+1x10mm2 電氣特性:
額定電壓:U0/U 450/750 V 0.6/1KV
測試電壓: U? 2500V
溫度范圍:℃
移動安裝:-15℃~+70℃
固定安裝:-30℃~+70℃
物料編號 | 規(guī)格 | ***大拉力 N | 寬度 mm | 厚度 mm | 近似重量 Kg/m | 產(chǎn)品形狀 |
YFFBG | 3x10 | 4000 | 35 | 9.5 | 0.7 | 一字排列 |
YFFBG | 4x10 | 4000 | 44 | 9.5 | 0.8 | 一字排列 |
YFFBG | 5x10 | 4000 | 52 | 9.5 | 0.96 | 一字排列 |
YFFBG | 3x16 | 4000 | 40 | 11.2 | 0.92 | 一字排列 |
YFFBG | 4x16 | 4000 | 50 | 11.2 | 1.15 | 一字排列 |
YFFBG | 5x16 | 4000 | 60 | 11.2 | 1.40 | 一字排列 |
YFFBG | 3x25 | 4000 | 47 | 13.2 | 1.32 | 一字排列 |
YFFBG | 4x25 | 6000 | 58 | 13.2 | 1.62 | 一字排列 |
YFFBG | 5x25 | 6000 | 70 | 13.2 | 2.00 | 一字排列 |
YFFBG | 3x35 | 6000 | 53 | 15.2 | 1.75 | 一字排列 |
YFFBG | 4x35 | 6000 | 66 | 15.2 | 2.22 | 一字排列 |
YFFBG | 5x35 | 6000 | 79 | 15.2 | 2.70 | 一字排列 |
YFFBG | 3x50 | 6000 | 61 | 18.2 | 2.45 | 一字排列 |
YFFBG | 4x70 | 6000 | 86 | 21.2 | 4.2 | 一字排列 |
YFFBG | 5x70 | 6000 | 106 | 21.2 | 5.2 | 一字排列 |
YFFBG | 3x95 | 10000 | 81 | 25.5 | 4.50 | 一字排列 |
YFFBG | 4x95 | 10000 | 102 | 25.5 | 5.80 | 一字排列 |
YFFBG | 5x95 | 10000 | 125 | 25.5 | 7.20 | 一字排列 |
YFFBG | 3x120 | 10000 | 89 | 28.5 | 5.60 | 一字排列 |
YFFBG | 4x120 | 10000 | 114 | 28.5 | 7.30 | 一字排列 |
YFFBG | 5x120 | 10000 | 137 | 28.5 | 8.90 | 一字排列 |
YFFBG | 3x150 | 10000 | 96 | 31.5 | 6.80 | 一字排列 |
YFFBG | 4x150 | 10000 | 123 | 31.5 | 8.80 | 一字排列 |
YFFBG | 5x150 | 10000 | 145 | 31.5 | 10.70 | 一字排列 |
YFFBG | 3x185 | 10000 | 105 | 35.0 | 8.30 | 一字排列 |
YFFBG | 4x185 | 10000 | 132 | 35.0 | 10.60 | 一字排列 |
YFFBG | 3x240 | 10000 | 114 | 37.0 | 10.00 | 一字排列 |
YFFBG | 4x240 | 10000 | 143 | 37.0 | 12.80 | 一字排列 |
YFFBG | 3x10+1x16 | 4000 | 44 | 9.5 | 0.79 | 一字排列 |
YFFBG | 3x16+1x10 | 4000 | 50 | 11.2 | 1.10 | 一字排列 |
YFFBG | 3x25+1x16 | 6000 | 56 | 13.2 | 1.50 | 一字排列 |
YFFBG | 3x35+1x16 | 6000 | 63 | 15.2 | 2.00 | 一字排列 |
YFFBG | 3x50+1x25 | 6000 | 73 | 18.2 | 2.80 | 一字排列 |
YFFBG | 3x70+1x35 | 6000 | 83 | 21.2 | 3.70 | 一字排列 |
YFFBG | 3x95+1x50 | 10000 | 97 | 25.5 | 5.20 | 一字排列 |
YFFBG | 3x120+1x70 | 10000 | 107 | 28.5 | 6.50 | 一字排列 |
YFFBG | 3x150+1x95 | 10000 | 116 | 31.5 | 7.85 | 一字排列 |
YFFBG | 3x185+1x95 | 10000 | 126 | 35.0 | 9.50 | 一字排列 |
YFFBG | 3x240+1x120 | 10000 | 137 | 37.0 | 11.50 | 一字排列 |
YFFBG | 3x10+2x6 | 4000 | 53 | 9.5 | 0.93 | 一字排列 |
YFFBG | 3x16+2x10 | 4000 | 60 | 11.2 | 1.30 | 一字排列 |
YFFBG | 3x25+2x16 | 6000 | 68 | 13.2 | 1.80 | 一字排列 |
YFFBG | 3x35+2x16 | 6000 | 73 | 15.2 | 2.30 | 一字排列 |
YFFBG | 3x70+2x35 | 6000 | 85 | 18.2 | 3.20 | 一字排列 |
YFFBG | 3x95+2x50 | 10000 | 97 | 21.2 | 4.40 | 一字排列 |
YFFBG | 3x120+2x70 | 10000 | 114 | 25.5 | 6.00 | 一字排列 |
YFFBG | 3x150+2x95 | 10000 | 127 | 28.5 | 7.70 | 一字排列 |
YFFBG | 3x150+2x95 | 10000 | 134 | 31.5 | 9.00 | 一字排列 |
YFFBG | 3x185+2x95 | 10000 | 145 | 35.0 | 11.0 | 一字排列 |
YFFBG | 4x10+1x6 | 4000 | 53 | 9.5 | 0.95 | 一字排列 |
YFFBG | 4x16+1x10 | 4000 | 60 | 11.2 | 1.35 | 一字排列 |
YFFBG | 4x25+1x16 | 6000 | 66 | 13.2 | 1.80 | 一字排列 |
YFFBG | 4x35+1x16 | 6000 | 76 | 15.2 | 2.45 | 一字排列 |
YFFBG | 4x50+1x25 | 6000 | 89 | 18.2 | 3.45 | 一字排列 |
YFFBG | 4x70+1x35 | 6000 | 102 | 21.2 | 4.66 | 一字排列 |
YFFBG | 4x95+1x50 | 10000 | 118 | 25.5 | 6.45 | 一字排列 |
YFFBG | 4x120+1x70 | 10000 | 132 | 28.5 | 8.18 | 一字排列 |
YFFBG | 4x150+1x95 | 10000 | 141 | 31.5 | 9.75 | 一字排列 |


客服1