低煙無(wú)鹵屏蔽電纜WDZ-DJYJ(F)EP  WDZ-DJYJ(F)PEP   
一、適用范圍
  低煙無(wú)鹵屏蔽電纜WDZ-DJYJ(F)EP  WDZ-DJYJ(F)PEP阻燃性能優(yōu)越,燃燒時(shí)煙度甚少,無(wú)腐蝕性氣體逸出,廣泛應(yīng)用于核電站、地鐵車(chē)站、隧道、交換機(jī)及計(jì)算機(jī)控制中心、高層建筑大樓、賓館、廣播電視臺(tái)、醫(yī)院、劇場(chǎng)、電站、重要軍事設(shè)施、石油平臺(tái)等,以及人員較集中,空氣密度低的場(chǎng)所。
二、低煙無(wú)鹵屏蔽電纜WDZ-DJYJ(F)EP  WDZ-DJYJ(F)PEP使用特性 
工頻額定電壓U0/U為:電力電纜0.6/1kV;控制電纜450/750V;計(jì)算機(jī)電纜300/500V
電纜導(dǎo)體的zui高允許工作溫度分別為: 90℃、105℃、125℃、150℃級(jí)。
電纜短路時(shí)(zui長(zhǎng)持續(xù)時(shí)間不超過(guò)5s)電纜導(dǎo)體的zui高溫度不超過(guò):250℃
電纜彎曲半徑:電力電纜應(yīng)不小于電纜外徑的20倍;控制電纜12倍;計(jì)算機(jī)電纜12倍
      電纜敷設(shè)時(shí)的環(huán)境溫度:≥0℃(若須***在0℃以下的環(huán)境敷設(shè),應(yīng)將電纜預(yù)熱到0℃以上才能敷設(shè))
      低煙無(wú)鹵屏蔽電纜WDZ-DJYJ(F)EP  WDZ-DJYJ(F)PEP技術(shù)特征:阻燃性和不延燃性優(yōu)異。
      燃燒時(shí)發(fā)煙量甚少,不產(chǎn)生有毒氣體,不產(chǎn)生腐蝕性氣體。 具有良好的機(jī)械物理性能與電氣性能,能滿足電纜的使用要求。
不含有重金屬,不污染土壤。
電纜耐溫等級(jí)提高;載流量增大。
3、綠色環(huán)保低煙無(wú)鹵計(jì)算機(jī)電纜
| 型號(hào) | 名   稱(chēng) | 
| WDZ-DJYJ(F)EP-300/500 | 額定電壓300/500V銅芯(輻照)交聯(lián)聚乙烯絕緣低煙無(wú)鹵阻燃聚烯烴護(hù)套銅絲編織總屏綠色環(huán)保無(wú)鹵低煙阻燃計(jì)算機(jī)用屏蔽電纜 | 
| WDZ-DJYJ(F)PE-300/500 | 額定電壓300/500V銅芯(輻照)交聯(lián)聚乙烯絕緣低煙無(wú)鹵阻燃聚烯烴護(hù)套銅絲編織分屏綠色環(huán)保無(wú)鹵低煙阻燃計(jì)算機(jī)用屏蔽電纜 | 
| WDZ-DJYJ(F)PEP-300/500 | 額定電壓300/500V銅芯(輻照)交聯(lián)聚乙烯絕緣低煙無(wú)鹵阻燃聚烯烴護(hù)套銅絲編織分屏總屏綠色環(huán)保無(wú)鹵低煙阻燃計(jì)算機(jī)用屏蔽電纜 | 
| WDZ-DJEJYP-300/500 | 額定電壓300/500V輻照交聯(lián)低煙無(wú)鹵阻燃聚烯烴絕緣和護(hù)套銅絲編織總屏綠色環(huán)保無(wú)鹵低煙阻燃計(jì)算機(jī)用屏蔽電纜 | 
| WDZ-DJEJPY-300/500 | 額定電壓300/500V輻照交聯(lián)低煙無(wú)鹵阻燃聚烯烴絕緣和護(hù)套銅絲編織分屏綠色環(huán)保無(wú)鹵低煙阻燃計(jì)算機(jī)用屏蔽電纜 | 
| WDZ-DJEJPYP-300/500 | 額定電壓300/500V輻照交聯(lián)低煙無(wú)鹵阻燃聚烯烴絕緣和護(hù)套銅絲編織分屏總屏綠色環(huán)保無(wú)鹵低煙阻燃計(jì)算機(jī)用屏蔽電纜 | 
| WDZ-DJEJP2YP2-300/500 | 額定電壓300/500V輻照交聯(lián)低煙無(wú)鹵阻燃聚烯烴絕緣和護(hù)套銅帶分屏總屏綠色環(huán)保無(wú)鹵低煙阻燃計(jì)算機(jī)用屏蔽電纜 | 
| WDZ-DJEJPYP25-300/500 | 額定電壓300/500V輻照交聯(lián)低煙無(wú)鹵阻燃聚烯烴絕緣和護(hù)套銅絲編織分屏總屏鋼帶鎧裝綠色環(huán)保無(wú)鹵低煙阻燃計(jì)算機(jī)用屏蔽電纜 | 
| WDZ-DJEJP2YP2-25-300/500 | 額定電壓300/500V輻照交聯(lián)低煙無(wú)鹵阻燃聚烯烴絕緣和護(hù)套銅帶分屏總屏鋼帶鎧裝綠色環(huán)保無(wú)鹵低煙阻燃計(jì)算機(jī)用屏蔽電纜 | 
| WDZN-DJEJPYP-300/500 | 額定電壓300/500V輻照交聯(lián)低煙無(wú)鹵阻燃聚烯烴絕緣和護(hù)套銅絲編織分屏總屏綠色環(huán)保無(wú)鹵低煙阻燃計(jì)算機(jī)用耐火屏蔽電纜 | 
| WDZN-DJEJPYP25-300/500 | 額定電壓300/500V輻照交聯(lián)低煙無(wú)鹵阻燃聚烯烴絕緣和護(hù)套銅絲編織分屏總屏鋼帶鎧裝綠色環(huán)保無(wú)鹵低煙阻燃計(jì)算機(jī)用耐火屏蔽電纜 | 
三.注:以上型號(hào)中加R,表示第五類(lèi)導(dǎo)體結(jié)構(gòu)。
WDZ------低煙無(wú)鹵阻燃電纜;        WDZN------低煙無(wú)鹵阻燃耐火電纜;
YJ(F)------(輻照)交聯(lián)聚乙烯絕緣;     E------聚烯烴絕緣或護(hù)套;
EJ------輻照交聯(lián)聚烯烴絕緣;        Y------輻照交聯(lián)聚烯烴(內(nèi))護(hù)套;
P------銅絲編織屏蔽                  P2------銅帶屏蔽
2------雙鋼帶鎧裝;                 3------細(xì)鋼絲鎧裝
5------輻照交聯(lián)聚烯烴外護(hù)套;       6------聚烯烴外護(hù)套
四、銷(xiāo)售范圍
| 電纜種類(lèi) | 額定電壓 | 芯 數(shù) N | 標(biāo)稱(chēng)截面 mm2 | 
| 電力電纜 | 0.6/1kV | 1 | 1.5~400 | 
| 2 | 2.5~240 | ||
| 3 | 2.5~300 | ||
| (3+1)、(3+2)、(4+1) | 2.5~300 | ||
| 4 | 2.5~185 | ||
| 5 | 2.5~35 | ||
| 控制電纜 | 450/750V | 2~61 | 0.75~2.5 | 
| 2~14 | 4~6 | ||
| 4~10 | 10 | ||
| 計(jì)算機(jī)電纜 | 300/500V | 二線組、1~37對(duì) 三線組、1~24對(duì) 四線組、1~12對(duì) | 0.5~2.5 | 



 
             客服1
 客服1