控制扁平軟電纜CEFB CEFBG CEFBP
主要型號與特性
<!--[if !supportLists]-->· <!--[endif]-->?CEFB控制扁電纜?:適用于各種移動電器設(shè)備和起重裝置,導(dǎo)體長期允許工作溫度為-30℃至+70℃,額定電壓為300/500V或450/750V,標(biāo)稱截面范圍為0.75至10mm2。 ?CEFBP屏蔽控制扁電纜?:在CEFB的基礎(chǔ)上增加了屏蔽層,適用于需要抗電磁干擾的場合,如變頻器供電等。
應(yīng)用場景
這兩種電纜廣泛用于冶金、電力、船舶、港口等行業(yè)的移動設(shè)備,如行車、吊車、傳輸機械等,作為動力傳輸線及控制、照明、通信線路。
技術(shù)參數(shù)
<!--[if !supportLists]-->· <!--[endif]-->?工作溫度?:CEFB為-30℃至+70℃,CEFBP類似但需考慮屏蔽層對散熱的影響。
<!--[if !supportLists]-->· <!--[endif]-->?額定電壓?:CEFB為300/500V或450/750V,CEFBP通常為450/750V。
<!--[if !supportLists]-->· <!--[endif]-->?彎曲半徑?:非鎧裝電纜***小為電纜外徑的10倍,銅帶屏蔽電纜為12倍。
選購建議
選擇時需根據(jù)實際工作環(huán)境(如溫度、電壓、是否需要屏蔽)確定型號。例如,CEFBP更適合存在強電磁干擾的場合。?
控制扁電纜
型號 | 產(chǎn)品名稱 | 用途 | 導(dǎo)體長期允許 | 額定電壓 | 標(biāo)稱截面 |
CEFB | 控制扁電纜 | 適用于各種移動電器設(shè)備和起重裝置 | -30 ~ +70 | 300/500 | 0.75 ~ 10 |
CEFBG | 加強型控制扁電纜 | 同上,電纜具有抗拉、承重特性 | |||
CEFBP | 屏蔽控制扁電纜 | 同上,電纜具有抗信號干擾特性 |
電纜結(jié)構(gòu)/尺寸表
型號 | 芯數(shù)x截面 | 電纜外型尺寸 | 電纜參考重量 | |
高mm | 寬mm | |||
CEFB | 3x1.0 | 6.0 | 12.9 | 139 |
3x1.5 | 6.4 | 14.1 | 170 | |
3x2.5 | 7.5 | 16.7 | 244 | |
4x1.0 | 6.0 | 15.9 | 174 | |
4x1.5 | 6.4 | 17.5 | 214 | |
4x2.5 | 7.5 | 20.2 | 301 | |
3x1.5+1x1 | 6.4 | 17.5 | 211 | |
3x2.5+1x1.5 | 7.5 | 20.2 | 296 | |
注:以上規(guī)格為常用型,可根據(jù)用戶要求定制特殊規(guī)格 | ||||
型號 | 芯數(shù)x截面 | 電纜外型尺寸 | 電纜參考重量 | |
高mm | 寬mm | |||
CEFBP | 3x1.0 | 7.9 | 18.6 | 152 |
3x1.5 | 8.3 | 19.8 | 187 | |
3x2.5 | 9.4 | 22.4 | 269 | |
4x1.0 | 7.9 | 21.6 | 191 | |
4x1.5 | 8.3 | 23.2 | 235 | |
4x2.5 | 9.4 | 25.9 | 330 | |
3x1.5+1x1 | 8.3 | 23.2 | 232 | |
3x2.5+1x1.5 | 9.4 | 25.9 | 325 | |
注:以上規(guī)格為常用型,可根據(jù)用戶要求定制特殊規(guī)格 | ||||
主要型號與特性
<!--[if !supportLists]-->· <!--[endif]-->?CEFB控制扁電纜?:適用于各種移動電器設(shè)備和起重裝置,導(dǎo)體長期允許工作溫度為-30℃至+70℃,額定電壓為300/500V或450/750V,標(biāo)稱截面范圍為0.75至10mm2。 ?CEFBP屏蔽控制扁電纜?:在CEFB的基礎(chǔ)上增加了屏蔽層,適用于需要抗電磁干擾的場合,如變頻器供電等。
應(yīng)用場景
這兩種電纜廣泛用于冶金、電力、船舶、港口等行業(yè)的移動設(shè)備,如行車、吊車、傳輸機械等,作為動力傳輸線及控制、照明、通信線路。
技術(shù)參數(shù)
<!--[if !supportLists]-->· <!--[endif]-->?工作溫度?:CEFB為-30℃至+70℃,CEFBP類似但需考慮屏蔽層對散熱的影響。
<!--[if !supportLists]-->· <!--[endif]-->?額定電壓?:CEFB為300/500V或450/750V,CEFBP通常為450/750V。
<!--[if !supportLists]-->· <!--[endif]-->?彎曲半徑?:非鎧裝電纜***小為電纜外徑的10倍,銅帶屏蔽電纜為12倍。
選購建議
選擇時需根據(jù)實際工作環(huán)境(如溫度、電壓、是否需要屏蔽)確定型號。例如,CEFBP更適合存在強電磁干擾的場合。?
控制扁電纜
型號 | 產(chǎn)品名稱 | 用途 | 導(dǎo)體長期允許 | 額定電壓 | 標(biāo)稱截面 |
CEFB | 控制扁電纜 | 適用于各種移動電器設(shè)備和起重裝置 | -30 ~ +70 | 300/500 | 0.75 ~ 10 |
CEFBG | 加強型控制扁電纜 | 同上,電纜具有抗拉、承重特性 | |||
CEFBP | 屏蔽控制扁電纜 | 同上,電纜具有抗信號干擾特性 |
電纜結(jié)構(gòu)/尺寸表
型號 | 芯數(shù)x截面 | 電纜外型尺寸 | 電纜參考重量 | |
高mm | 寬mm | |||
CEFB | 3x1.0 | 6.0 | 12.9 | 139 |
3x1.5 | 6.4 | 14.1 | 170 | |
3x2.5 | 7.5 | 16.7 | 244 | |
4x1.0 | 6.0 | 15.9 | 174 | |
4x1.5 | 6.4 | 17.5 | 214 | |
4x2.5 | 7.5 | 20.2 | 301 | |
3x1.5+1x1 | 6.4 | 17.5 | 211 | |
3x2.5+1x1.5 | 7.5 | 20.2 | 296 | |
注:以上規(guī)格為常用型,可根據(jù)用戶要求定制特殊規(guī)格 | ||||
型號 | 芯數(shù)x截面 | 電纜外型尺寸 | 電纜參考重量 | |
高mm | 寬mm | |||
CEFBP | 3x1.0 | 7.9 | 18.6 | 152 |
3x1.5 | 8.3 | 19.8 | 187 | |
3x2.5 | 9.4 | 22.4 | 269 | |
4x1.0 | 7.9 | 21.6 | 191 | |
4x1.5 | 8.3 | 23.2 | 235 | |
4x2.5 | 9.4 | 25.9 | 330 | |
3x1.5+1x1 | 8.3 | 23.2 | 232 | |
3x2.5+1x1.5 | 9.4 | 25.9 | 325 | |
注:以上規(guī)格為常用型,可根據(jù)用戶要求定制特殊規(guī)格 | ||||


客服1