起重機(jī)專用耐寒扁平軟電纜YCFB YCWB
起重機(jī)專用耐寒扁電纜是專為低溫環(huán)境設(shè)計(jì)的特種電纜,主要用于行車、龍門吊等移動(dòng)設(shè)備的動(dòng)力傳輸和控制信號(hào)連接。以下是其核心特點(diǎn)及技術(shù)參數(shù):
一、結(jié)構(gòu)與材質(zhì)
- ?導(dǎo)體?:采用多股無(wú)氧銅絲絞合,確保柔韌性和導(dǎo)電性?。
- ?絕緣與護(hù)套?:
- 丁腈橡膠(YFFB型號(hào))或硅橡膠材質(zhì),具備耐寒、防油、耐磨特性?。
- 硅橡膠護(hù)套電纜耐溫范圍更廣(-60℃至180℃),適用于極端環(huán)境。
- ?扁平設(shè)計(jì)?:減少移動(dòng)過(guò)程中的旋轉(zhuǎn)摩擦,便于敷設(shè)和散熱。
二、性能優(yōu)勢(shì)
- ?耐低溫?:***低耐受溫度可達(dá)-40℃至-60℃,部分定制型號(hào)支持-60℃超低溫環(huán)境?。
- ?機(jī)械性能?:抗拉強(qiáng)度高,可添加鋼絲繩增強(qiáng)承重能力,適用于頻繁移動(dòng)場(chǎng)景。
- ?電氣特性?:額定電壓450/750V,屏蔽型號(hào)(如YFFPB)抗電磁干擾能力強(qiáng)。
三、應(yīng)用場(chǎng)景
- ?行業(yè)領(lǐng)域?:冶金、電力、港口、物流等需在低溫或戶外環(huán)境作業(yè)的起重設(shè)備。
- ?典型設(shè)備?:行車、龍門吊、傳輸機(jī)械等移動(dòng)電器的動(dòng)力及控制線路?。
四、選型建議
- ?常規(guī)環(huán)境?:YFFB型號(hào)(丁腈護(hù)套)滿足-40℃耐寒需求,成本較低?。
- ?極端低溫?:優(yōu)先選擇硅橡膠護(hù)套電纜(耐-60℃),如YVFB或定制型號(hào)?
。 - ?抗拉需求?:YFFB-L型號(hào)內(nèi)置抗拉繩,適用于長(zhǎng)距離移動(dòng)或高張力場(chǎng)景
起重機(jī)專用耐寒扁電纜
型號(hào) | 產(chǎn)品名稱 | 用途 | 導(dǎo)體長(zhǎng)期允許 | 額定電壓 | 標(biāo)稱截面 |
YCFB | 起重機(jī)用耐寒扁電纜 | 適用于戶外及耐寒地區(qū)的起重機(jī)、行車、吊車、臺(tái)車、傳輸機(jī)械等移動(dòng)設(shè)備和電器用動(dòng)力傳輸線及控制、照明、通訊線路接 | -40 ~ +90 | 300/500 | 0.75 ~ 300 |
YCFBG | 起重機(jī)用耐寒加強(qiáng)型扁電纜 | 同上,電纜具有抗拉、承重特性 | |||
YCFBP | 起重機(jī)用耐寒屏蔽扁電纜 | 同上,電纜具有抗信號(hào)干擾特性 |
電纜結(jié)構(gòu)/尺寸表
型號(hào) | 芯數(shù)x截面 | 電纜外型尺寸 | 電纜參考重量 | ||||||
高mm | 寬mm | ||||||||
YCFB YCWB | 3x4.0 | 8.7 | 20.0 | 342 | |||||
3x6.0 | 9.8 | 22.6 | 465 | ||||||
3x10 | 12.3 | 28.7 | 764 | ||||||
3x16 | 14.0 | 33.2 | 1029 | ||||||
3x25 | 16.7 | 39.9 | 1526 | ||||||
3x35 | 19.2 | 46.0 | 2034 | ||||||
3x50 | 21.8 | 52.5 | 2757 | ||||||
3x70 | 24.3 | 59.3 | 3632 | ||||||
3x95 | 27.3 | 67.7 | 4696 | ||||||
3x120 | 29.8 | 73.9 | 5740 | ||||||
3x150 | 33.3 | 83.7 | 7083 | ||||||
3x185 | 如需更詳細(xì)的參數(shù),可來(lái)電訂制 | ||||||||
3x240 | |||||||||
3x300 | |||||||||
注:以上規(guī)格為常用型,可根據(jù)用戶要求定制特殊規(guī)格 | |||||||||
型號(hào) | 芯數(shù)x截面 | 電纜外型尺寸 | 電纜參考重量 | ||||||
高mm | 寬mm | ||||||||
YCWBP | 3x4.0 | 10.6 | 25.7 | 377 | |||||
3x6.0 | 11.7 | 28.3 | 511 | ||||||
3x10 | 14.2 | 34.4 | 830 | ||||||
3x16 | 15.9 | 38.9 | 1131 | ||||||
3x25 | 18.6 | 45.6 | 1672 | ||||||
3x35 | 21.1 | 51.7 | 2238 | ||||||
3x50 | 23.7 | 58.2 | 2936 | ||||||
3x70 | 26.2 | 65.0 | 3932 | ||||||
3x95 | 29.2 | 75.4 | 5105 | ||||||
3x120 | 31.7 | 79.6 | 6319 | ||||||
3x150 | 35.2 | 89.4 | 7862 | ||||||
3x185 | 如需更詳細(xì)的參數(shù),可來(lái)電訂制 | ||||||||
3x240 | |||||||||
3x300 | |||||||||
注:以上規(guī)格為常用型,可根據(jù)用戶要求定制特殊規(guī)格 | |||||||||


客服1